Especificaciones Nxoge
NMLCD — CPT43480272 ge 'nar módulo LCD matriz activa ar njät'i incorpora silicio amorfo TFT (Transistor ar película fina). Compone 'nar panel TFT — LCD njät'i, controlador IC, FPC ne 'nar ar xe̲ni ar tsibi ts'o̲e ne ko o hinda 'nar Panel táctil resistivo yá capacitivo (RTP wa CTP) ne ko o hinda 'na cubierta ar lente bisel (CLB). Área visualización ar módulo contiene 480 x 272 pixeles. Nuna ar producto acuerda ko criterio ambiental RoHS.
AR NTHUTS'I | CONTENIDO | AR XE̲NI | |
Ar klase ar pantalla LCD | TFT yá transmisivo yá normalmente nt'axi | ||
Tamaño | 4.3 | Pulgadas | |
Ga 'mui | 12:00 (hinda inversión tsita) | U #39; Ar ora | |
'Mui inversión escala grises | 6:00 | U #39; Ar ora | |
LCD (W × H) | 105.50 x 67.20 | mm3 | |
Área activa (W × H) | 95.04 × 53.856 | mm2 | |
Echada punto (W × H) | 0.198 × 0.198 | mm2 | |
'Bede ya puntos (píxeles) | 480 (RGB) × 272 | ||
Controlador IC | OTA5180A | ||
Ar klase ar contraluz | 10LEDs | ||
Luminancia superficial | 4DLCD — 43480272 | 500 (típico) | CD yá m2 |
4DLCD — 43480272 — CLB | 485 (típico) | ||
4DLCD — 43480272 — RTP | 400 (típico) | ||
4DLCD — 43480272 — CTP — CLB | 475 (Typical) | ||
Ar klase ar interfaz | TTL | ||
Profundidad ar njät'i | 16.7 m | ||
Thoki ar pixel | Me̲'bida Vertical RGB | ||
Nt'ot'e ya superficie | AG | ||
Voltaje entrada | 3.3 (Typical) | V | |
Ko wa hinda TP (Panel táctil) | NMLCD — CPT43480272 — 'ñotho ar TP | ||
Be̲xu | NMLCD — CPT43480272 | 48.0 | G |
NMLCD — CPT43480272 — CLB | 67.8 | ||
NMLCD — CPT43480272 — RTP | 62.2 | ||
NMLCD — CPT43480272 — CTP — CLB | 73.0 |
Weand #39; re 'na ar ndu'mi 4,3 pulgadas cpt vidrio 480 x 272 lcd pantalla jar njät'i tft lcd pantalla proveedores jar Ntxinä. Ko tecnología dätä jä'i, podemos xi hño bí mextha ar resolución ne ar hño funcionamiento HMUNTS'UJE productos. Ar hogu̲ntso̲ho̲ da hyoni ar muestra gratis ne ya nthuts'i precios ma fábrica.